| Catégories | Licence Option 0 ** | Licence Option + *** | Licence 0 + Cotisation |
|---|---|---|---|
| M5 (2020 et après) | 35€ | 35€58 | 155€ |
| M7 (2018 - 2019) | 35€ | 35€58 | 195€ |
| M9 (2016 - 2017) | 52€ | 52€58 | 215€ |
| M11 à Vétérans (2015 et avant) | 62€ | 62€58 | 235€ |
Individuelle Accident (IA) – Responsabilité Civile (RC)
** Souscription de base (Option 0 = RC+IA de base)
*** l’Option + permet d’améliorer les montants couverts par l’option de base. L’intérêt de l’Option + réside dans l’augmentation des capitaux décès et Invalidité, supérieurs à ceux proposés dans la garantie de base, et d’être assuré contre les conséquences financières d’un arrêt d’activité professionnelle (indemnités journalières) consécutif à un accident d’escrime. La garantie de base ne couvre pas l’arrêt de travail.
Toutes ces informations figurent sur le Memento FFE 2021-2022.
Vous pouvez retrouver plus d’informations en consultant la Notice d’information.
| Location unitaire | 80€ |
|
|---|---|---|
| Sous-cuirasse | 15€ | |
| Veste | 40€ | |
| Pantalon | 40€ | |
| Fil de corps | 0€ | |
| Arme | 0€ |
